Año | Sesión | Fecha |
---|---|---|
2024 | Primera | 5 de abril |
Sesión Extraordinaria | 27 de agosto | |
2023 | Primera | 18 de abril |
Segunda | 24 de octubre | |
2022 | Primera | 21 de abril |
Segunda | 25 de octubre | |
2021 | Primera | 7 de abril |
Segunda | 30 de noviembre | |
2020 | Primera | 20 de agosto |
Sesión Especial | 13 de noviembre | |
2019 | Primera | 25 de febrero |
Segunda | 13 de noviembre | |
2018 | Primera | 29 de mayo |
2017 | Primera | 24 de mayo |
Segunda | 29 de noviembre | |
2016 | Primera | 14 de julio |
Segunda | 30 de noviembre | |
2015 | Primera | 11 de junio |
Segunda | 2 de diciembre | |
2014 | Primera | 4 de junio |
Segunda | 20 de noviembre | |
2013 | Primera | 14 de marzo |
Segunda | 3 de diciembre | |
2012 | Primera | 25 de julio |
2011 | Primera | 9 de junio |
Segunda | 1 de diciembre | |
2010 | Cuarta | 26 de mayo |
Quinta | 9 de diciembre | |
2009 | Segunda | 28 de mayo |
Tercera | 26 de noviembre | |
2008 | Instalación y Primera | 3 de diciembre |
Sesiones del Consejo Consultivo Nacional
Información de Interés Nacional
-
Acerca de
Acerca de -
Relación de la Información de Interés Nacional
Relación de la Información de Interés Nacional -
Calendario de IIN 2025
Calendario de IIN 2025 -
Calendario de IIN 2024
Calendario de IIN 2024 -
Formatos para la presentación de propuestas de IIN
Formatos para la presentación de propuestas de IIN
Sistema de Compilación Normativa
-
Acerca de
Acerca de -
Marco Jurídico
Marco Jurídico -
Normativa vigente
Normativa vigente -
Normativa histórica
Normativa histórica
Programas del SNIEG
-
Acerca de
Acerca de -
Programa Estratégico del SNIEG
Programa Estratégico del SNIEG -
Programa Nacional de Estadística y Geografía
Programa Nacional de Estadística y Geografía -
Programa Anual de Estadística y Geografía
Programa Anual de Estadística y Geografía
Acervo de Información de Interés
Nacional
-
Acuerdo de creación
Acuerdo de creación -
Consulta de Metodologías y Metadatos
Consulta de Metodologías y Metadatos