 | La Normativa del SNIEG |  |
|  | Acerca de | |
|  | Marco Jurídico |  |
| |  | Sistema de Compilación Normativa | |
|
|
|
 | La Información de Interés Nacional |  |
|  | Acerca de | |
|  | Relación de Información de Interés Nacional | |
|  | Calendario de IIN 2021 | |
|  | Formatos para la presentación de propuestas de IIN | |
|
|
|
 | Catálogo Nacional de Indicadores |  |
|  | Acerca de | |
|  | Relación de Indicadores |  |
| |  | Documentación soporte | |
|  | Formatos para presentar propuestas de IC | |
|
|
|
 | Los Programas del SNIEG |  |
|  | Acerca de | |
|  | Avances | |
|  | Programa Estratégico del SNIEG |  |
| |  | Programa Nacional de Estadística y Geografía |  |
| |  | Programa Anual de Estadística y Geografía |  |
| |
|
|
 | Registros Nacionales de Información |  |
|  | Acerca de | |
|  | Avances | |
|
|
|
 | Acervo de Información de Interés Nacional |  |
|  | Acuerdo de creación | |
|  | Consulta de Metodologías y Metadatos | |
|
|
|