Nota: La relación de personas integrantes se actualiza conforme a los comunicados oficiales mediante los cuales se designa a las personas representantes de cada Institución.
Cargo en el Comité | Institución | Nombre | Puesto |
---|---|---|---|
Presidenta | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Paloma Merodio Gómez | Vicepresidenta a cargo del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano |
Vocales | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Por designar | |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada E.M. Andrés Ramírez Xochicali |
Director General de Cartografía | |
Registro Agrario Nacional | Por designar | ||
Secretaría de Energía | Por designar | ||
Secretaría de Marina | Contralmirante CG DEM Juan Ramón Sans Aguilar |
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología | |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Por designar | ||
Secretaría de Relaciones Exteriores | Alejandra del Moral Vela | Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) | |
Vocales Suplentes | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Por designar | |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Elia Guerrero Peña | Directora de Soluciones Geoespaciales del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada DEM Gilberto Valladares Velázquez | Subdirector General de Cartografía | |
Registro Agrario Nacional | Quetzalli Enríquez Cariño | Jefe de Departamento de Servicios de Información | |
Secretaría de Energía | Por designar | ||
Secretaría de Marina | Capitán de Navío CG DEM Israel Beltrán Hernández |
Director de Hidrografía | |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Xóchitl Guadarrama Romero | Directora General de Planeación y Evaluación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) | |
Secretario Técnico | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Luis Gerardo Esparza Ríos | Director General de Geografía y Medio Ambiente |
Secretaria Ejecutiva | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del SNIEG |