Lugar y Fecha:
Sala INEGI, Instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Avenida Patriotismo, Núm. 711 Torre A, Planta Baja Col. San Juan, C.P. 03730 Ciudad de México
Martes, 29 de mayo de 2018
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Julio A. Santaella Castell | Presidente del INEGI | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General de Coordinación del SNIEG | Secretaria Técnica |
Poder Judicial de la Federación | Jorge Antonio Cruz Ramos | Consejero de la Judicatura Federal y Presidente de la Coordinación de Información y Estadística del Poder Judicial de la Federación |
Consejero |
Secretaría de Economía | María del Rocío Ruiz Chávez | Subsecretaria de Competitividad y Normatividad | Consejera |
Secretaría de la Función Pública | Eber Omar Betanzos Torres | Subsecretario de la Función Pública | Consejero |
Secretaría de Gobernación | Flora Patricia Martínez Cranss | Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos | Consejera |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Norma Salomé Munguía Aldaraca | Directora General para Temas Globales | Consejera |
Banco de México | Alfonso Humberto Guerra de Luna | Director de Asuntos Internacionales | Consejero |
Grupo Centro | Marcelo Martínez Martínez | Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México |
Consejero |
Grupo Centro Norte | J. Guadalupe Enrique Ayala Negrete | Director General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato | Consejero |
Grupo Centro Sur | Graciela Jiménez Islas | Coordinadora General de Planeación para el Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo | Consejera |
Cámara de Senadores | Rebeca Jaramillo Sánchez | Asesora | Representante |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
José Rafael Heredia Hernández | Director de Área. Dirección General de Planeación | Representante |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Jorge Gustavo Tenorio Sandoval | Director de Análisis Estratégico | Representante |
Secretaría de Cultura | María Carina Navarro Amieva | Coordinadora Nacional de Desarrollo Institucional | Representante |
Secretaría de la Defensa Nacional | Mayor Fotogrametrista Lucio David Sánchez Alcántara |
Jefe de la Sección Técnica de la Dirección General de Cartografía | Representante |
Secretaría de Desarrollo Social | Luis Iñaki Alberro Encinas | Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Representante |
Secretaría de Educación Pública | Juan José Serrato Velasco | Coordinador de Asesores | Representante |
Secretaría de Energía | Rafael Alexandri Rionda | Director General de Planeación e Información Energética | Representante |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Alejandrina Salcedo Cisneros | Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública | Representante |
Secretaría de Marina | Contraalmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Enrique Flores Morado |
Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología | Representante |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
Arturo Flores Martínez | Director General de Estadística e Información Ambiental | Representante |
Secretaría de Salud | Héctor Hiram Hernández Bringas | Director General de Información en Salud | Representante |
Secretaría de Turismo | Ariel Juárez Morales | Director General de Integración de Información Sectorial | Representante |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
Eloisa Pulido Jaramillo | Directora General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Representante |
Instituto Federal de Telecomunicaciones | Manuel Alejandro Hernández Mexia | Director General de la Oficina de la Comisionada María Elena Estavillo Flores | Representante |
Grupo Norte | Angélica Maldonado Lerma | Encargada del Despacho de la Dirección de Estadística y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico Gobierno del Estado de Baja California | Representante |
Instituto Mexicano del Transporte | Roberto Aguerrebere Salido | Director General del Instituto Mexicano del Transporte | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Paloma Merodio Gómez | Vicepresidenta de la Junta de Gobierno | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Enrique de Alba Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Palma Rojo | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Director General de Estadísticas Económicas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Adrián Franco Barrios | Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia |
Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Édgar Vielma Orozco | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Enrique Jesús Ordaz López | Director General de Integración, Análisis e Investigación | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eduardo Javier Gracida Campos | Director General de Vinculación y Servicio Público de Información | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Marcos Benerice González Tejeda | Director General de Administración | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge Ventura Nevares | Coordinador General de Asuntos Jurídicos | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Víctor Amando Cruz Ceballos | Coordinador General de Informática | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Óscar Gasca Brito | Coordinador General de Operación Regional | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Claudio Martínez Topete | Director General Adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio | Invitado |
Previous
Next
Orden del día: