Año | Sesión | Fecha |
---|---|---|
2024 | Primera | 9 de mayo |
2023 | Primera | 8 de junio |
Segunda | 14 de diciembre | |
2022 | Primera | 28 de julio |
Segunda | 6 de diciembre | |
2021 | Primera | 15 de julio |
Segunda | 9 de diciembre | |
2020 | Primera y Segunda | 26 de noviembre |
2019 | Primera | 25 de junio |
Segunda | 14 de noviembre | |
2018 | Primera | 25 de junio |
Segunda | 22 de noviembre | |
2017 | Primera | 28 de junio |
Segunda | 21 de noviembre | |
2016 | Primera | 26 de abril |
Segunda | 1 de diciembre | |
2015 | Primera | 11 de junio |
Segunda | 14 de diciembre | |
2014 | Primera | 11 de junio |
Segunda | 11 de diciembre | |
2013 | Primera | 20 de junio |
Segunda | 4 de diciembre | |
2012 | Primera | 22 de junio |
Segunda | 31 de octubre | |
2011 | Primera | 29 de junio |
Segunda | 5 de diciembre | |
2010 | Cuarta y Primera | 28 de abril |
Segunda | 3 de diciembre | |
2009 | Instalación y Primera | 6 de febrero |
Segunda | 19 de marzo | |
Tercera | 24 de noviembre |
Sesiones del Comité Ejecutivo del SNIGSPIJ
Información de Interés Nacional
-
Acerca de
Acerca de -
Relación de la Información de Interés Nacional
Relación de la Información de Interés Nacional -
Calendario de IIN 2025
Calendario de IIN 2025 -
Calendario de IIN 2024
Calendario de IIN 2024 -
Formatos para la presentación de propuestas de IIN
Formatos para la presentación de propuestas de IIN
Sistema de Compilación Normativa
-
Acerca de
Acerca de -
Marco Jurídico
Marco Jurídico -
Normativa vigente
Normativa vigente -
Normativa histórica
Normativa histórica
Programas del SNIEG
-
Acerca de
Acerca de -
Programa Estratégico del SNIEG
Programa Estratégico del SNIEG -
Programa Nacional de Estadística y Geografía
Programa Nacional de Estadística y Geografía -
Programa Anual de Estadística y Geografía
Programa Anual de Estadística y Geografía
Acervo de Información de Interés
Nacional
-
Acuerdo de creación
Acuerdo de creación -
Consulta de Metodologías y Metadatos
Consulta de Metodologías y Metadatos