Lugar y Fecha:
Edificio INEGI, Patriotismo Núm. 711, Torre “A” P.B. Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, México, D.F.
Jueves, 11 de junio de 2009
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Antonio Mejía Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miguel Cervera Flores | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Secretario Técnico |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norberto Roque Díaz de León | Director General de Coordinación del SNIEG | Secretario Ejecutivo |
Secretaría de Desarrollo Social | Karla Breceda Elenes | Directora General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Vocal |
Secretaría de Gobernación | Félix Vélez Fernández Varela | Secretario General del Consejo Nacional de Población | Vocal |
Secretaría de Salud | Gabriela Villarreal Levy | Directora General de Información en Salud | Vocal |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto López Esquinca | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Vocal Suplente |
Secretaría de Educación Pública | Rafael Freyre Martínez | Director General de Planeación y Programación | Representante |
Consejo Nacional de Vivienda | Marco Antonio Quiroz López | Subdirector General de Enlace y Operación de los Organismos Nacionales de Vivienda | Invitado |
Orden del día: