Lugar y Fecha:
Edificio INEGI, Patriotismo Núm. 711, Torre “A” P.B. Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, México, D.F.
Miércoles, 20 de noviembre de 2013
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Félix Vélez Fernández Varela | Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miguel Cervera Flores | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Secretario Técnico |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norberto Roque Díaz de León | Director General de Coordinación del SNIEG | Secretario Ejecutivo |
Secretaría de Desarrollo Social | José Orozco Martínez | Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Vocal |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Omar Rodríguez Alarcón | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Vocal Suplente |
Secretaría de Gobernación | Patricia Fernández Ham | Directora General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva | Vocal Suplente |
Presidencia de la República | Gabriel Rivera Conde y Castañeda | Jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos | Presidente del CTE-SIODM |
Instituto Nacional de las Mujeres | Marcela Eternod Arámburu | Secretaria Ejecutiva | Presidenta del CTE-IPG |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Janet de Luna Jiménez | Coordinadora de Asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda | Invitada |
Comisión Nacional de Vivienda | Esaú Hernández Velasco | Director de Política de Vivienda e Información | Invitado |
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Rocío Páez Díaz | Encargada de Comités | Invitada |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Antonio Amerlinck Assereto | Director de Análisis e Información Laboral | Invitado |
Secretaría de Educación Pública | Lorenzo Vergara López | Director de Estudios Prospectivos | Invitado |
Instituto Nacional de las Mujeres | María Eugenia Medina Domínguez | Directora de Estadística | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Blancas Espejo | Director General de Estadísticas Económicas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Víctor García Vilchis | Asesor | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Walter Rangel González | Director General Adjunto de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eric Manuel Rodríguez Herrera | Coordinador Técnico | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Gilberto Salinas Mendoza | Director de Seguimiento a los Subsistemas Nacionales de Información | Invitado |
Orden del día: