Lugar y Fecha:
Sala Presidentes, Patriotismo Núm. 711, Torre “A”, P.B., Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, México, D.F.
Jueves, 26 de noviembre de 2015
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rolando Ocampo Alcántar | Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norberto Roque Díaz de León | Director General de Coordinación del SNIEG | Secretario Ejecutivo |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Agustín Guerrero Elemen | Director General de Geografía y Medio Ambiente | Secretario Técnico |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Rodolfo Lacy Tamayo | Subsecretario de Planeación y Política Ambiental | Vocal |
Secretaría de la Defensa Nacional | Emir Alejandro Kuri García | Director General de Cartografía | Vocal |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Arturo Flores Martínez | Director General de Estadística e Información Ambiental | Vocal Suplente |
Secretaría de Energía | Rafael Alexandri Rionda | Director General de Planeación e Información Energéticas | Vocal Suplente |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Hermann Aschentrupp Toledo | Director General Adjunto de Análisis Económico | Vocal Suplente |
Secretaría de Marina | Manuel Ricardo López Cruz | Director de Hidrografía | Vocal Suplente |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Javier Vicente Aguilar Lara | Director de Soluciones Geoespaciales | Vocal Suplente |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Enrique González Tiburcio | Subsecretario de Ordenamiento Territorial | Invitado |
SIAP/Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Patricia Ornelas Ruíz | Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | Invitada |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Ana Patricia Martínez Bolívar | Directora General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes | Invitada |
Comisión Nacional del Agua | Eduardo Padilla Ascencio | Gerente de Coordinación Interinstitucional de la Subdirección General de Planeación | Invitado |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Hilario Salazar Cruz | Coordinador General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral | Invitado |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | José Luis Berrospe Martínez | Director General de Operación y Sistemas | Invitado |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Jésica Tapia Reyes | Directora de Seguimiento de Información | Invitada |
Secretaría de la Defensa Nacional | Alejandro Jimarez Jiménez | Jefe de la Sección de Fotogrametría | Invitado |
Secretaría de la Defensa Nacional | Ramiro Mendoza Infante | Encargado de la Sección de Fotogrametría | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Javier Jiménez Nava | Director General Adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Guillén Martín | Director General Adjunto de Encuestas Nacionales | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Margarita Jesarela López Aguilar | Directora Técnica de la Vicepresidencia de Información Geográfica y del Medio Ambiente | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Eduardo de la Torre Bárcena | Asesor de la Vicepresidencia | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Huitzilíhuitl Heberto Herrada Pineda | Director General Adjunto de Asistencia Técnica al SNIGMA | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Gilberto Salinas Mendoza | Director de Seguimiento a los Subsistemas Nacionales de Información | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrés López Román | Secretario Particular | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Rodríguez Ayala | Enlace Administrativo y de Gestión | Invitado |
Orden del día: