Lugar y Fecha:
Sala INEGI, Instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Avenida Patriotismo, Núm. 711 Torre A, Planta Baja Col. San Juan, C.P. 03730 Ciudad de México
Miércoles, 24 de mayo de 2017
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Julio Santaella Castell | Presidente del INEGI | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General de Coordinación del SNIEG | Secretaria Técnica |
Cámara de Senadores | Lisbeth Hernández Lecona | Senadora LXIII Legislatura | Consejera |
Poder Judicial de la Federación | Alfredo Delgado Ahumada | Titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | Consejero |
Secretaría de Cultura | José Saúl Juárez Vega | Subsecretario de Desarrollo Cultural | Consejero |
Secretaría de Desarrollo Social | Francisco Javier García Bejos | Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional | Consejero |
Secretaría de Economía | María del Rocío Ruiz Chávez | Subsecretaria de Competitividad y Normatividad | Consejera |
Secretaría de Gobernación | Humberto Roque Villanueva | Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos | Consejero |
Secretaría de Marina | Almirante C.G D.E.M Ángel Enrique Sarmiento Beltrán | Subsecretario de Marina | Consejero |
Secretaría de Turismo | María Teresa Solís Trejo | Subsecretaria de Planeación y Política Turística | Consejera |
Banco de México | Alejandrina Salcedo Cisneros | Directora de Medición Económica | Consejera |
Instituto Federal de Telecomunicaciones | María Elena Estavillo Flores | Comisionada | Consejera |
Representante del Grupo Centro | Marcelo Martínez Martínez | Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México | Consejero |
Representante del Grupo Centro-Norte | J. Guadalupe Enrique Ayala Negrete | Director General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato | Consejero |
Cámara de Diputados | Armando Betanzos Moreno | Secretario Particular del Diputado Exaltación González Ceceña | Representante |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Jorge Gustavo Tenorio Sandoval | Director de Análisis Estratégico Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera | Representante |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Alejandro Vázquez Flores | Director General de Cartografía | Representante |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Esaú Hernández Velasco | Coordinador en la Comisión Nacional de Vivienda | Representante |
Secretaría de Educación Pública | Juan José Serrato Velasco | Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Educación Superior | Representante |
Secretaría de Energía | Rafael Alexandri Rionda | Director General de Planeación e Información Energética | Representante |
Secretaría de la Función Pública | César Antonio Osuna Gómez | Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal | Representante |
Secretaría de Hacienda y Crédito Publico | Luis Madrazo Lajous | Jefe de Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública | Representante |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Arturo Flores Martínez | Director General de Estadística e Información Ambiental | Representante |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Audencio Contreras González | Director General Adjunto de Análisis Económico | Representante |
Secretaría de Salud | Juan Carlos Reyes Oropeza | Director General de Información en Salud | Representante |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Antonio Amerlinck Assereto | Director de Fomento de la Empleabilidad | Representante |
Representante del Grupo Centro-Sur | Graciela Jiménez Islas | Subsecretaria de Desarrollo Metropolitano de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo | Representante |
Representante del Grupo Norte | Roberto Iván Fuentes Contreras | Director de Estadísticas y Análisis Económicos | Representante |
Consejo de la Judicatura Federal | Jorge Antonio Cruz Ramos | Consejero de la Judicatura Federal | Invitado |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Juan Carlos Lastiri Quirós | Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda | Invitado |
Secretaría de Desarrollo Social | Luis Iñaki Alberro Encinas | Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Paloma Merodio Gómez | Vicepresidenta de la Junta de Gobierno | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Enrique de Alba Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rolando Ocampo Alcántar | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Director General de Estadísticas Económicas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Enrique Jesús Ordaz López | Director General de Integración, Análisis e Investigación | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eduardo Javier Gracida Campos | Director General de Vinculación y Servicio Público de Información | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Edgar Vielma Orozco | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Marcos Benerice González Tejeda | Director General de Administración | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Agustín Guerrero Elemen | Director General de Geografía y Medio Ambiente | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Óscar Gasca Brito | Coordinador General de Operación Regional | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Juan Alfonso Mireles Belmonte | Coordinador General de Informática | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge Ventura Nevares | Coordinador General de Asuntos Jurídicos | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Oscar Jaimes Bello | Director General Adjunto de Desarrollo e Información Gubernamental, Índices e Indicadores | Invitado |
Previous
Next
Orden del día: