Lugar y Fecha:
Sesión en formato híbrido (en apego al Acuerdo 7a/IV/2023 de la Junta de Gobierno del INEGI, relativo a la conclusión de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, COVID-19, aplicables a los órganos colegiados del SNIEG)
Lunes 23 de octubre de 2023
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Graciela Márquez Colín | Presidenta | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mauricio Rodríguez Abreu | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Secretario Técnico |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica | Secretaria Ejecutiva |
Secretaría de Bienestar | Ángela Bautista Salazar | Directora General de Padrones de Beneficiarios | Vocal |
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | José Nabor Cruz Marcelo | Secretario Ejecutivo | Vocal |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto Francisco Gerhard Tuma | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Vocal |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Josué Gómez Castellanos | Director de Estudios e Investigación Laboral | Vocal Suplente |
Instituto Nacional de las Mujeres | Patricia Estela Uribe Zúñiga | Secretaria Ejecutiva | Vocal |
Instituto Nacional de las Mujeres | Celia Aguilar Setién | Directora General de Planeación y Evaluación | Vocal suplente |
Consejo Nacional de Población- Secretaría de Gobernación | María de la Cruz Muradás Troitiño | Coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva | Vocal suplente |
Secretaría de Educación Pública | César Morón Rojas | Director General de Planeación, Programación y Estadística Educativa | Vocal suplente |
Poder Judicial de la Federación | María Jacqueline Martínez Uriarte | Directora General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal | Invitada |
Secretaría de Salud | Christian Arturo Zaragoza Jiménez | Director General de Información en Salud | Invitado |
Secretaría de Salud | Daniela A. Fernández Gallegos | Directora de Coordinación, Normatividad y Difusión | Invitada |
Secretaría de Salud | Arturo Barranco Flores | Director de Información sobre Necesidades de Salud y Población | Invitado |
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | Alida Marcela Gutiérrez Landeros | Coordinadora General de Análisis de la Pobreza | Invitada |
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes | Adalberto Martínez Mendoza | Coordinador de Operación | Invitado |
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes | Lucía Mirell Moreno Alva | Directora de Administración del Sistema de Información Nacional | Invitada |
Secretaría de Cultura | Roberto del Rivero Pérez | Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación | Invitado |
Secretaría de Cultura | Ignacio Macín Pérez | Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional | Invitado |
Secretaría de Cultura | Gerardo Abisaí Rodríguez López | Jefe de Departamento de estudios estadísticos | Invitado |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | María Teresa Martínez Castellanos | Subdirectora de Proyectos Estratégicos de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda | Invitada |
Secretaría de Economía | Ana Montaño Medina | Directora General en la Unidad de Inteligencia Económica Global | Invitada |
Secretaría de Bienestar | Asdia Fernanda Córdova Dávila | Subdirectora de Área | Invitada |
Instituto Nacional de las Mujeres | María Eugenia Medina Domínguez | Directora de Planeación y Estadísticas de Género | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Sandra Sagredo Monsalve | Directora de Coordinación y Gestión de la Vicepresidencia del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Bertha Patricia Rivas Castelazo | Directora de Coordinación Técnica de la Vicepresidencia del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eric Manuel Rodríguez Herrera | Director de Planeación de la Vicepresidencia del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Naghielli Álvarez Chombo | Jefa de Departamento de Coordinación de la Vicepresidencia del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Yovana Vannesa Moreno Cervantes | Jefa de Departamento de Organización y Gestión A de la Vicepresidencia del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Teresa de Jesús Cruz Apanco | Directora de Información y Estudios Diferenciales e Interseccionales de la DGIAI | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Fernandez Conde | Directora General Adjunta de Difusión y Servicio Público de Información de la DGCSPIRI | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Alexandra Stephanie Boyer | Directora de Detección de Necesidades de Información de la DGCSPIRI | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Adriana Berenice Rocha Lozada | Enlace Supervisora de la DGCSPIRI | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carole Odette Schmitz Basañez | Directora General Adjunta del Censo de Población y Vivienda de la DGES | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Omar Muro Orozco | Director General Adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos de la DGES | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Octavio Heredia Hernández | Director General Adjunto de Encuestas Sociodemográficas de la DGES | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leonor Paz Gómez | Directora de Diseño Conceptual de la DGES | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Toribio Sánchez Navarrete | Director de Diseño de Proyectos de Registros Administrativos Sociodemográficos de la DGES | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Isaak Pacheco Izquierdo | Director de Mejora de la Gestión de la DGES | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Laura Elizabeth Santoyo Macias | Subdirectora de Análisis Estadístico Transversal de la DGES | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Herrera Escalante | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información de la DGCSNIEG | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norma Bustamante Quintana | Directora de Seguimiento a los Subsistemas Nacionales de Información de la DGCSNIEG | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Zaida Meza Contreras | Subdirectora de Seguimiento a la Operación de los Subsistemas de la DGCSNIEG | Invitada |
Orden del día: