Lugar y Fecha:
Sesión presencial: Avenida Patriotismo 711, torre A, colonia San Juan, C.P. 03730, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
Martes 24 de octubre de 2023
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Consejo |
---|---|---|---|
Consejeros | |||
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Graciela Márquez Colín | Presidenta del INEGI | Presidenta |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del SNIEG | Secretaria Técnica |
Secretaría de Educación Pública | Nora Ruvalcaba Gámez | Subsecretaria de Educación Media Superior | Consejera |
Secretaría de Energía | Pedro Miguel Rosaldo García | Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos | Consejero |
Secretaría de la Función Pública | Efraín Augusto Marcelino Álvarez Caborno Ojeda | Coordinador General de Combate a la Impunidad | Consejero |
Secretaría de Turismo | Alejandro Aguilera Gómez | Titular de la Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales | Consejero |
Cámara de Diputados | Ana Elizabeth Ayala Leyva | Diputada | Consejera |
Senado de la República | Imelda Castro Castro | Senadora | Consejera |
Grupo Sur-Sureste | Juanita Arcelia Cruz Cruz | Directora General del Instituto de Planeación para el Bienestar | Consejera |
Grupo Centro-Sur | Gimena Lara Pérez | Coordinadora General de Planeación e Inversión en el Estado de Tlaxcala | Consejera |
Grupo Norte | María de los Ángeles Álvarez Hurtado | Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua | Consejera |
Representantes | |||
Secretaría de Cultura | Gerardo Abisai Rodríguez López | Jefe de Análisis Estadístico y secretario suplente de actas del CTEIC | Representante |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada D.E.M. José Luis Cruz Aguilar | Director General de Cartografía | Representante |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Anabel Palacios Moreno | Directora de Planeación | Representante |
Secretaría de Economía | Guillermo Genis Chávez | Director General de Competitividad y Competencia | Representante |
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Elias Araujo Arcos | Director Ejecutivo de Análisis y Programas | Representante |
Secretaría de Marina | Contralmirante C.G. D.E.M. Jorge Medina Antonio | Director General de Servicios Generales e Hidrográficos | Representante |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | César Edgardo Rodríguez Ortega | Director General de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental | Representante |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Audencio Contreras González | Coordinador de Planeación, Cooperación y Sistemas de la Información de la Dirección General de Planeación y Evaluación | Representante |
Secretaría de Salud | Christian Arturo Zaragoza Jiménez | Director General de Información en Salud | Representante |
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Sofía Figueroa Torres | Directora de Coordinación y Gestión Documental en el Centro Nacional de Información | Representante |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roslyn Jiménez Cordero | Directora de Estadísticas de Empleo | Representante |
Poder Judicial de la Federación | Abraham Isaac Sudias Castellanos | Secretario Técnico de Ponencia | Representante |
Grupo Centro-Norte | Sergio Roberto Vázquez Guerra | Coordinador del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Durango | Representante |
Banco de México | Aldo Heffner Rodríguez | Director de Medición Económica | Representante |
Ponentes | |||
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales | Irene Graciela Correa Pérez | Directora General de Política y Gestión Inmobiliaria | Ponente |
Secretaría de Turismo | Alejandro Aguilera Gómez | Titular de la Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales | Ponente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Javier Medina Parra | Director General Adjunto de Información Geográfica Básica | Ponente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Guillén Martín | Director General Adjunto de Cuentas Nacionales | Ponente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Silvia Elena Meza Martínez | Directora General de Coordinación del SNIEG | Ponente |
Acompañantes | |||
Secretaría de la Defensa Nacional | Teniente Alejandro Jimarez Jiménez | Jefe de la Sección Técnica | Acompañante |
Secretaría de Economía | Gerardo Castillo Ramos | Director de Procesos y Planeación | Acompañante |
Secretaría de Economía | José Luis Novelo Pérez | Jefe de Departamento | Acompañante |
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | María del Rosario Trejo Ibarra | Directora de Evaluación de Proyectos y Programas de Autotransporte Federal y de Medicina Preventiva | Acompañante |
Secretaría de Salud | Daniela A. Fernández Gallegos | Directora de Coordinación, Normatividad y Difusión | Acompañante |
Secretaría de Salud | Arturo Barranco Flores | Director de Información sobre Necesidades de Salud y Población | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Manuel Guillermo Mayer Hernández | Director General de Integración de Información Sectorial | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Pedro Armando Anzo Martínez | Director de Información | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Mario Alberto Magdaleno Peralta | Director de Registro Nacional de Turismo | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Marco Antonio Guzmán Guerrero | Director de Análisis Regional | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Nohemí García Lara | Directora de Estadística | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Itzel Jazmin Yepez López | Jefa de Oficina | Acompañante |
Secretaría de Turismo | Jorge Luis Gómez Domínguez | Supervisor Técnico | Acompañante |
Grupo Centro-Sur | Yosafat Juárez Sánchez | Secretaria Particular | Acompañante |
Grupo Centro-Sur | Manuel Palafox Arroyo | Director de Estadística, Información e Innovación | Acompañante |
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales | Andrés Jesús Juárez Pizano | Director de Registro Público y Control Inmobiliario | Acompañante |
Representantes de las entidades federativas ante el CCN | |||
Aguascalientes | Cristina Olmedo Santiago | Coordinadora de Área de Información Estadística y Geográfica, SEPLADE | Invitada |
Aguascalientes | Gerardo Erwin Alvarado Ponce | Director General de Información y Planeación Estratégica, SEPLADE | Invitado |
Baja California | Brígida María Fernández Rubio | Directora General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado | Invitada |
Baja California Sur | José Clemente Beltrán Castro | Director de Información Estadística | Invitado |
Campeche | Miguel Ángel Gallardo López | Secretario de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental | Invitado |
Campeche | David Joaquín Vargas Can | Subdirector de Estadística | Invitado |
Colima | Carlos Antonio Gómez Meda | Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración | Invitado |
Hidalgo | Miguel Ángel Tello Vargas | Titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva | Invitado |
Morelos | Francisco Alberto Marmolejo Plascencia | Director General de Proyectos y Gestión Administrativa | Invitado |
Nayarit | Francisco Villaseñor Santoyo | Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | Invitado |
Nuevo León | Gladis Elisabeth Leal Garza | Titular de la Unidad de Información Financiera y Seguimiento | Invitada |
Puebla | Venus Montes Cervantes | Subsecretaria de Planeación y Finanzas | Invitada |
Querétaro | Sergio Luis Ibarra González | Director de Planeación y Seguimiento | Invitado |
San Luis Potosí | Nohemí Proal Huerta | Secretaria Técnica del Gabinete | Invitada |
Sinaloa | Camilo Jorge Pérez Venegas | Director de Información Estadística y Programática de la Secretaría de Administración y Finanzas | Invitado |
Sonora | Gonzalo Yescas Cruz | Director General de Análisis y Estudio Oficioso de la Oficina del Ejecutivo del Estado de Sonora | Invitado |
Tabasco | Marco Antonio Morales Morales | Director de Geoestadística y Demografía de la Coordinación General de Vinculación con el COPLADET | Invitado |
Yucatán | Juan Carlos Pérez Valdez | Director de Información y Evaluación de la SEPLAN | Invitado |
Zacatecas | María Leticia González Gómez | Directora del Sistema Estatal de Información | Invitada |
INEGI | |||
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Paloma Merodio Gómez | Vicepresidenta de la Junta de Gobierno | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Adrián Franco Barrios | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mauricio Márquez Corona | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Arturo Blancas Espejo | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Susana Patricia Pérez Cadena | Directora General de Estadísticas Económicas | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Dwight Daniel Dyer Leal | Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Luis Gerardo Esparza Ríos | Director General de Geografía y Medio Ambiente | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rosa Isabel Islas Arredondo | Directora General de Integración, Análisis e Investigación | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ricardo Miranda Burgos | Director General de Administración | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Manuel Rodríguez Murillo | Titular del Órgano Interno de Control | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Víctor Armando Cruz Ceballos | Coordinador General de Informática | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Alejandro César Rosas Guerrero | Coordinador General de Operación Regional | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | David Antonio Maravilla Flores | Director General Adjunto de Relaciones Institucionales | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Gema Verónica León García | Directora General Adjunta de Planeación e Infraestructura | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Andrea Herrera Escalante | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Elodina Guerra Dávila | Directora Regional Centro | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge Valdovinos Espinosa | Director Regional Centro Sur | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Leobardo Gaytán Guzmán | Director Regional Noreste | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Guillermo Ornelas Romero | Director Regional Noroeste | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Alejandra Vela Salinas | Directora Regional Norte | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Conrado Labra Loza | Director Regional Occidente | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miguel Ángel Vizconde Ortuño | Director Regional Oriente | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Hermenegildo Juan de Dios Solís Solís | Director Regional Sur | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Francisco Gómez Fernández | Director Regional Sureste | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Nicolás Molina López | Coordinador Estatal Aguascalientes | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jaquín Humberto Ibarra Picos | Coordinador Estatal Baja California | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Araceli Alvarado Avendaño | Coordinadora Estatal Baja California Sur | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | David Rafael Espadas Coba | Coordinador Estatal Campeche | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Javier Velázquez Sotelo | Coordinador Estatal Chiapas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Armando Uc Nájera | Coordinador Estatal Chihuahua | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Francisco Sebastián Castro | Coordinador Estatal Ciudad de México Estatal Sur | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Efraín Limones García | Coordinador Estatal Durango | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María de la Luz Ovalle García | Coordinadora Estatal Guanajuato | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Laura Silvia González Quintos | Coordinadora Estatal Hidalgo | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Odilón Cortés Linares | Coordinador Estatal Jalisco | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jaime Hernández Vergara | Coordinador Estatal México Poniente | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mayda Eréndira Magaña Olvera | Coordinadora Estatal Michoacán | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ricardo Torres Carreto | Coordinador Estatal Morelos | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Carlos Cermeño Hernández | Coordinador Estatal Nayarit | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Rigoberto Beltrán Sarabia | Coordinador Estatal Nuevo León | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Jorge López Guzmán | Coordinador Estatal Oaxaca | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón | Coordinador Estatal Puebla | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Helio Pareja Navarrete | Coordinador Estatal Querétaro | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arturo Ramos Miranda | Coordinador Estatal San Luis Potosí | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Miriam Guadalupe Villegas Vega | Coordinadora Estatal Sonora | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Juan Manuel Yglesias López | Coordinador Estatal Veracruz | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Josefa Griselda Sosa Andrade | Coordinadora Estatal Yucatán | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ma. Tomasa de la Consolación Badillo Almaraz | Coordinadora Estatal Zacatecas | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Ana Paola Trujillo Torres | Directora del SNIEG en el Ámbito Estatal | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Yadira Mena Flores | Directora de Atención a Medios | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Arnulfo Reyes Solís | Director de Promoción y Concertación | Invitado |
Orden del día: