Lugar y Fecha:
Sala INEGI, Instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Avenida Patriotismo, Núm. 711 Torre A, Planta Baja Col. San Juan, C.P. 03730 Ciudad de México
Lunes 25 de febrero de 2019
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Consejo |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Julio A. Santaella Castell | Presidente del INEGI | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General de Coordinación del SNIEG | Secretaria Técnica |
Cámara de Diputados | Ximena Puente de la Mora | Diputada | Consejera |
Cámara de Senadores | José Luis Pech Várguez | Senador | Consejero |
Poder Judicial de la Federación | Jorge Antonio Cruz Ramos | Consejero de la Judicatura Federal y Presidente de la Coordinación de Información y Estadística del Poder Judicial de la Federación |
Consejero |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Patricia Ornelas Ruiz | Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) | Consejera |
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | David Ricardo Cervantes Peredo | Subsecretario de Ordenamiento Territorial | Consejero |
Secretaría de Educación Pública | Francisco Luciano Concheiro Bórquez | Subsecretario de Educación Superior | Consejero |
Secretaría de Energía | Alberto Montoya Martín del Campo | Subsecretario de Planeación y Transición Energética | Consejero |
Secretaría de la Función Pública | Francisco Javier Varela Sandoval | Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de la Función Pública | Consejero |
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Mario Alejandro Gaytán González | Jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública | Consejero |
Secretaría de Relaciones Exteriores | Laura Elena Carrillo Cubillas | Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Consejera |
Secretaría de Salud | Asa Ebba Christina Laurell | Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud | Consejera |
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Franco Fabbri Vázquez | Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Consejero |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Horacio Duarte Olivares | Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral | Consejero |
Secretaría de Turismo | Simón Levy – Dabbah | Subsecretario de Planeación y Política Turística | Consejero |
Banco de México | Daniel Isaac Chiquiar Cikurel | Director General de Investigación Económica | Consejero |
Instituto Federal de Telecomunicaciones | María Elena Estavillo Flores | Comisionada | Consejera |
Grupo Sur-Sureste | José Domingo González Marín | Director General del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche |
Consejero |
Grupo Centro | Alberto Luis Peredo Jiménez | Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México |
Consejero |
Grupo Centro-Norte | Enrique Ayala Negrete | Director General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato |
Consejero |
Grupo Centro-Sur | Graciela Jiménez Islas | Coordinadora General de Planeación para el Desarrollo Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado de Hidalgo |
Consejera |
Secretaría de Bienestar | Benjamín Figueroa Solano | Representante | |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes |
Cedric Iván Escalante Sauri | Subsecretario de Infraestructura | Representante |
Secretaría de Cultura | Felipe Gómez Antúnez | Asesor del Subsecretario de Desarrollo Cultural | Representante |
Secretaría de la Defensa Nacional | General de Brigada DEM. Carlos Francisco del Socorro Espadas Ceballos | Director General de Cartografía | Representante |
Secretaría de Economía | Elodina Guerra Dávila | Directora General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología | Representante |
Secretaría de Gobernación | Miguel Ángel Aguilar Dorado | DGA – Unidad de Política Migratoria | Representante |
Secretaría de Marina | Vicealmirante CG. DEM. César Carlos Preciado Velázquez | Director General de Investigación y Desarrollo | Representante |
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Arturo Flores Martínez | Director General de Estadística e Información Ambiental | Representante |
Grupo Norte | Angélica Maldonado Lerma | Encargada del Despacho de la Dirección de Estadística y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico Gobierno del Estado de Baja California |
Representante |
Gobierno de la Ciudad de México | Diana Alarcón González | Coordinadora de Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno | Invitada |
Oficina de la Presidencia de la República | Abel Hibert Sánchez | Titular de la Coordinación de Innovación y Análisis Económico | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Paloma Merodio Gómez | Vicepresidenta de la Junta de Gobierno | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Enrique de Alba Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Enrique Jesús Ordaz López | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Adrián Franco Barrios | Vicepresidente de la Junta de Gobierno | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
José Arturo Blancas Espejo | Director General de Estadísticas Económicas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Édgar Vielma Orozco | Director General de Estadísticas Sociodemográficas | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Eduardo Javier Gracida Campos | Director General de Vinculación y Servicio Público de Información |
Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Marcos Benerice González Tejeda | Director General de Administración | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Oscar Jaimes Bello | Encargado de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Yuriko Yabuta Osorio | Encargada de la Dirección General de Integración, Análisis e Investigación | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Jorge Ventura Nevares | Coordinador General de Asuntos Jurídicos | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Óscar Gasca Brito | Coordinador General de Operación Regional | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Hugo Francisco Gutiérrez Dávila | Encargado del Órgano Interno de Control | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
Angélica María López Caloca | Directora de Mejora de la Gestión | Invitada |
Orden del día: