Lugar y Fecha:
Edificio INEGI, Patriotismo Núm. 711, P.B. Col. San Juan Mixcoac, Del. Benito Juárez, México, D.F.
Jueves, 8 de noviembre de 2012
Institución | Nombre | Puesto | Cargo en el Comité |
---|---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Antonio Mejía Guerra | Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI | Presidente |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Norberto Roque Díaz de León | Director General de Coordinación del SNIEG | Secretario Ejecutivo |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | José Walter Rangel González | Director General Adjunto de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social | Representante del Secretario Técnico |
Secretaría de Educación Pública | Juan Bernardo Rojas Nájera | Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas | Vocal |
Secretaría de Educación Pública | Sergio Zavala Mendoza | Director General de Planeación y Estadística Educativa | Vocal Suplente |
Secretaría de Desarrollo Social | Javier Suárez Morales | Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | Vocal |
Secretaría de Gobernación | Víctor García Vilchis | Director General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del Consejo Nacional de Población | Vocal Suplente |
Secretaría de Salud | Juan Carlos Reyes Oropeza | Director General de Información en Salud | Vocal Suplente |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Roberto López Esquinca | Director General de Investigación y Estadísticas del Trabajo | Vocal Suplente |
Comisión Nacional de Vivienda | Esaú Hernández Velasco | Director de Política de Vivienda e Información | Representante del invitado permanente |
Instituto Nacional de las Mujeres | María Eugenia Medina Domínguez | Directora de Estadística | Representante de la invitada permanente |
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | Luis Jáuregui Nares | Coordinador Nacional de Innovación y Calidad | Representante de la invitada permanente |
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes | José Cáceres Fox | Director de Área de Estructura Eventual A de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional | Representante de la invitada permanente |
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Andrés Balcázar de la Cruz | Director de Información y Desarrollo de Programas | Representante del invitado permanente |
Secretaría de Salud | Aline Jiménez Romero | Directora de Información sobre Necesidades de Salud y Población | Invitada |
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | Carlos Mora Jurado | Director de Muestreo y Estadística | Invitado |
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | Enrique Minor Campa | Director de Análisis y Diagnóstico | Invitado |
Consejo Nacional de Población | Raúl Romo Viramontes | Director de Poblamiento y Desarrollo Regional | Invitado |
Instituto Mexicano de la Juventud | Jesús Caudillo Martínez | Director de Investigación y Estudios sobre Juventud | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | María Isabel Monterrubio Gómez | Directora General Adjunta de Coordinación de los Subsistemas Nacionales de Información | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Gilberto Salinas Mendoza | Director de Seguimiento a los Subsistemas Nacionales de Información | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Elba Contreras Estrada | Asesora, Vicepresidencia de Información Demográfica y Social | Invitada |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Eric Rodríguez Herrera | Coordinador Técnico, Vicepresidencia de Información Demográfica y Social | Invitado |
Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Timoteo Cruz Márquez | Secretario Particular, Vicepresidencia de Información Demográfica y Social | Invitado |
Orden del día: